-40%
- Solo online
- -40,79%
- Prodotto esaurito
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 925200204 - GIORGINI SER-VIS SRL
Acquistando questo prodotto ricevi 8 punti. Totale punti carrello 8 punti
27,80 €Non ci sono recensioni
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 24 pastiglie (12 g) | |
Agar-agar (Gelidium amansi) tallo (alga) | 87,5 g | 2,625 g | 10,5 g |
Istidina | 3,5 g | 105 mg | 420 mg |
Acerola (Malpighia glabra) frutti e.s. (titolato al 50% in vitamina C) | 1 g | 30 mg | 120 mg |
Ananas (Ananas sativus) gambi e.s. di cui Bromelina (2500 GDU/g) | 1 g | 30 mg | 120 mg |
Clorofilla idrosolubile (sodio-magnesio clorofillina) | 1 g | 30 mg | 120 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti e.s. (titolato al 70% in vitamina C) | 1 g | 30 mg | 120 mg |
Papaya (Carica papaya) frutti di cui Papaina (30.000 U/mg) | 0,5 g | 15 mg | 60 mg |
Vitamina A | 8 mg | 240 µg (30% RDA) | 960 µg (120 RDA) |
Tiamina (B1) | 11 mg | 0,33 mg (30% RDA) | 1,32 mg (120% RDA) |
Riboflavina (B2) | 14 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,68 mg (120% RDA) |
Niacina (B3) | 160 mg | 4,8 mg (30% RDA) | 19,2 mg (120% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 60 mg | 1,8 mg (40% RDA) | 7,2 mg (120% RDA) |
Vitamina B6 | 14 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,68 mg (120% RDA) |
Vitamina B12 | 25 µg | 0,75 µg (30% RDA) | 3 µg (120% RDA) |
Vitamina C | 1,2 g | 36 mg (45% RDA) | 144 mg (180% RDA) |
Vitamina E di origine naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 150 mg | 4,5 mg (37,5% RDA) | 18 mg (150% RDA) |
Acido folico | 2 mg | 60 µg (30% RDA) | 240 µg (120% RDA) |
Biotina | 500 µg | 15 µg (30% RDA) | 60 µg (120% RDA) |
Miscela di fermenti lattici vivi* di cui ogni ceppo | 150 miliardi 15 miliardi | 4,5 miliardi 0,45 miliardi | 18 miliardi 1,8 miliardi |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. e.s.= estratto secco. RDA= quantità alimentare giornaliera raccomandata. *Miscela titolata al 10% in ognuno dei seguenti ceppi: Bifidobacterium bifidum Bb-02, breve Bb-03, lactis Bl-04; Lactobacillus acidophilus La-14, brevis Lbr-35, bulgaricus Lb-64, casei Lc-11, paracasei Lpc-37, plantarum Lp-115, rhamnosus Lr-32. |
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 24 pastiglie (12 g) | |
Valore energetico | 1602,0 kJ - 382,9 kcal | 48,06 kJ - 11,49 kcal | 192,24 kJ - 45,95 kcal |
Grassi | 1,12 g | 33,6 mg | 134,4 mg |
Carboidrati | 3,5 g | 105 mg | 420 mg |
Fibre | 65,7 g | 1,971 g | 7,884 g |
Proteine | 5,6 g | 168 mg | 672 mg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.