-42%
- Solo online
- -42,91%
- Nuovo
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 984968406 - DESA PHARMA
Acquistando questo prodotto ricevi 1 punto. Totale punti carrello 1 punto
5,50 €Non ci sono recensioni
Valori medi | per 100 g | per dose (1 caramella) |
Energia | 996 kJ/239 kcal | 34,8 kJ/8,3 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 96,9 g 2,1 g | 3,3 g 0 g |
Polioli | 93,1 g | 3,2 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Valori medi | per 1 caramella | %VNR* | per 2 caramelle | %VNR* |
Propoli MED | 70 mg | 140 mg | ||
Vitamina C | 40 mg | 50 | 80 mg | 100 |
Vitamina A | 250 mcg | 31 | 500 mcg | 62 |
Vitamina E | 6 mg | 50 | 12 mg | 100 |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
Acido folico | 100 mcg | 50 | 200 mcg | 100 |
Biotina | 25 mcg | 50 | 50 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 1 mcg | 40 | 2 mcg | 80 |
Iodio | 14 mcg | 9,5 | 28 mcg | 19 |
Niacina | 8 mg | 50 | 16 mg | 100 |
Zinco | 5 mg | 50 | 10 mg | 100 |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.