-30%
- Solo online
- -30,13%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 922289463 - CITOZEATEC
Acquistando questo prodotto ricevi 10 punti. Totale punti carrello 10 punti
30,00 €per 100 g | per dose giornaliera massima 10 ml = 13,6 g | %RDA | |
Valore energetico | 480 kcal-2020 kJ | 65,3 kcal-275 kJ | |
Protidi | 0 g | 0 g | |
Glucidi | 86,60 g | 11,78 g | |
Lipidi | 10,06 g | 1,37 g | |
Maltosio | 32,50 g | 4,42 g | |
Lecitina di girasole (di cui 13,5% proteine del latte) | 20 g | 2,72 g | |
Maltotrioso | 17,20 g | 2,34 g | |
Polisaccaridi | 12,80 g | 1,74 g | |
Nocciole tostate IGP | 4 g | 540 mg | |
Destrosio | 1,60 g | 220 mg | |
Inositolo | 1,50 g | 200 mg | |
Mannitolo | 1,16 g | 160 mg | |
Glucosamina | 500 mg | 68 mg | |
Fenilalanina | 500 mg | 68 mg | |
Isoleucina | 500 mg | 68 mg | |
Valina | 500 mg | 68 mg | |
Tirosina | 500 mg | 68 mg | |
Istidina | 500 mg | 68 mg | |
Metionina | 400 mg | 54 mg | |
Acido piruvico | 400 mg | 54 mg | |
Acido tartarico | 100 mg | 13,6 mg | |
Calcio delta-pantotenato | 100 mg | 13,6 mg | 227 |
Vitamina B3/PP | 100 mg | 13,6 mg | 85 |
Betacarotene | 55 mg | 7,5 mg | 150 |
Piridossina (vitamina B6) | 23 mg | 3,1 mg | 223 |
Riboflavina (vitamina B2) | 17 mg | 2,3 mg | 165 |
Acido folico | 2,30 mg | 313 µg | 157 |
Biotina | 294 µg | 40 µg | 80 |
Cobalamina (vitamina B12) | 25 µg | 3,4 µg | 136 |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.