-18%
- Solo online
- -18,5%
- Prodotto esaurito
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 970384943 - EUROPHARMA SRL
Acquistando questo prodotto ricevi 9 punti. Totale punti carrello 9 punti
24,00 €COMPRESSE: Analisi Media | per 1 compressa | per 100 g |
Valore energetico | 21,2 kJ/5,2 kcal | 2120 kJ/520 kcal |
Grassi - di cui saturi | 500 mg 500 mg | 50 g 50 g |
Carboidrati | 0 mg | 0 mg |
Proteine | 0 mg | 0 mg |
Fibre | 333 mg | 33,3 g |
Sodio | 0 mg | 0 mg |
Componenti funzionali | per 1 compressa | per 100 g |
Calcio butirrato - apporto di acido butirrico | 614 mg 500 mg | 61,4 g 50 g |
Pompelmo semi polvere estratto secco | 50 mg | 5 g |
CAPSULE: Analisi Media | per 1 capsula | per 100 g |
Valore energetico | 2,9 kJ/0,7 kcal | 1035,7 kJ/250 kcal |
Grassi - di cui saturi | 14 mg 12 mg | 5,0 g 4,3 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 18 mg 15 mg | 6,4 g 5,3 g |
Fibre | 215 mg | 76,8 g |
Proteine | 2 mg | 0,7 g |
Frutto Oligosaccaridi (FOS) | 236 mg | 84,28 g |
Sale | 0,04 mg | 0,01 g |
Componenti funzionali | per 1 capsula | per 100 g |
Bifidobacterium breve BR03 | ≥ 1 miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule |
Lactobacillus plantarum LP01 | ≥ 1 miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule |
Lactobacillus reuteri LRE02 | ≥ 0,2 miliardi di cellule | ≥ 72 miliardi cellule |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.