-22%
- Solo online
- -22,34%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 924920729 - NUTRICIA
Acquistando questo prodotto ricevi 10 punti. Totale punti carrello 10 punti
27,30 €Non ci sono recensioni
per 100 ml | |
Energia | 125 kcal 525 kJ |
Proteine di cui - arginina - caseina | 10 g 1,5 g 6,2 g |
Carboidrati di cui Zuccheri lattosio Maltodestrine | 14,2 g 7,2 g 1,6 g 6,4 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linolenico 6/ 3 | 3,5 g 0,5 g 2,0 g 1 g 0,8 g 0,17 g 5/1 |
Fibre alimentari | 0,3 g |
Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 50 mg 150 mg 80 mg 225 mg 182 mg 42 mg |
Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Mnganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 3,0 mg 4,5 mg 675 µg 1,25 mg 0,19 mg 19 µg 32 µg 18 µg 25 µg |
Vitamine: Vitamina A Carotenoidi Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (vit. B1) Riboflavina (vit. B2) Niacina (vit. B3) Pantotenato (vit. B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 119 µg RE 0,75 mg 1,3 µg 19 mg-α-TE 10,0 µg 0,28 mg 0,63 mg 3,4 mg Ne 1,0 mg 0,65 mg 100 µg 0,79 µg 7,5 µg 125 mg 69 mg |
Osmolarità | 505 mOsmol/l |
Acqua | 80 g |
Kcal totali/gN | 103 |
Kcal nP/gN | 73 |
Distribuzione calorica: Proteine Grassi Carboidrati | 30 En% 25 En% 45 En% |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.