-20%
- Solo online
- -20%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 984515217 - EXELTIS ITALIA
Acquistando questo prodotto ricevi 17 punti. Totale punti carrello 17 punti
43,50 €Valori medi | per 100 g | per dose giornaliera (1 capsula) |
Valore energetico | 533,198 kcal/2.205,408 kJ | 4,633 kcal/19,165 kJ |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 47,037 g 3,023 g | 0,409 g 0,026 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 9,821 g 0,054 g | 0,085 g 0,000 g |
Proteine | 21,420 g | 0,186 g |
Sale | 0,261 g | 0,002 g |
Valori medi | per dose giornaliera (1 capsula) | %VNR* |
Acido folico (quatrefolic) | 400 mcg | 200 |
DHA | 200 mg | |
EPA | 40 mg | |
Ferro | 30 mg | 214 |
Lattoferrina | 25 mg | |
Vitamina C | 70 mg | 88 |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 |
Niacina | 16 mg | 100 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
Bvitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Biotina | 50 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
Vitamina D | 15 mcg | 300 |
Rame | 1,2 mg | 120 |
Zinco | 10 mg | 100 |
Iodio | 220 mcg | 147 |
Selenio | 55 mcg | 100 |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.