-28%
- Solo online
- -28,6%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 931846101 - GUNA
Acquistando questo prodotto ricevi 5 punti. Totale punti carrello 5 punti
16,40 €Non ci sono recensioni
100 g | per dose giornaliera 1 compressa | %RDA* | |
Fillanto (Phyllantus niruri L., fiori e foglie) estratto secco titolato | 16949,15 mg | 200 mg | / |
Miscela enzimatica (amilasi, lattasi, lipasi e cellulasi) | 8474,58 mg | 100 mg | / |
Fumaria (Fumaria officinalis L., pianta) estratto secco | 8474,58 mg | 100 mg | / |
Bromelina | 4237,29 mg | 50 mg | / |
Papaina | 4237,29 mg | 50 mg | / |
Vitamina PP (Niacina) | 3050,85 mg | 36 mg | 225% |
Curcuma (Curcuma longa L., radice) estratto secco titolato | 3389,83 mg | 40 mg | / |
Superossidodismutasi (SOD) | 4237,29 mg | 5 mg | / |
Altri ingredienti: agenti di carica: cellulosa microcristallina; calcio fosfato; maltodestrina; stearina vegetale; antiagglomeranti: carbossimetilcellulosa sodica reticolata; biossido di silicio; magnesio stearato; talco; agenti di rivestimento: idrossipropilcellulosa; cera carnauba; edulcorante: sucralosio. *RDA= percentuale del valore del fabbisogno giornaliero raccomandato. |
100 g | per dose giornaliera 1 compressa | %RDA* | |
Valore energetico | 305,1 kcal / 1279,7 kJ | 3,6 kcal / 15,1 kJ | / |
Proteine | 6,8 g | 0,08 g | / |
Carboidrati | 37,9 g | 0,45 g | / |
Grassi | 8,0 g | 0,09 g | / |
*RDA= percentuale del valore del fabbisogno giornaliero raccomandato. |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.