-28%
- Solo online
- -28,03%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 912473511 - CITOZEATEC
Acquistando questo prodotto ricevi 12 punti. Totale punti carrello 12 punti
36,00 €Non ci sono recensioni
per 100 g | per dose giornaliera (7 ml = 9 g) | %RDA | |
Valore energetico | 336 kcal-1407,8 kJ | 30,24 kcal-126,7 kJ | |
Glucidi | 84,0 g | 7,56 g | |
Maltosio | 39,2 g | 3,5 g | |
Polisaccaridi | 20,2 g | 1,8 g | |
Maltotrioso | 18 g | 1,6 g | |
Destrosio | 1,6 g | 0,1 mg | |
Sorbitolo | 4 g | 360 mg | |
Mannitolo | 1,0 g | 90 mg | |
Acido citrico | 0,9 g | 0,1 mg | |
Acido piruvico | 0,7 g | 0,1 mg | |
Glucosamina | 500 mg | 45 mg | |
Biotina (Vitamina B8/H) | 2,1 mg | 0,2 mg | 133 |
Acido folico (Vitamina B9) | 2,1 mg | 200 µg | 100 |
Calcio-delta pantotenato | 55,5 mg | 5 mg | 83 |
Vitamina B3/PP | 101,4 mg | 9,1 mg | 51 |
Betacarotene (Vitamina A) | 10,1 mg | 900 µg | 113 |
Cobalamina (Vitamina B1) | 25,1 mg | 2,3 µg | |
Piridossina (Vitamina B6) | 23,3 mg | 2,1 mg | 115 |
Istidina | 800 mg | 72 mg | 105 |
Amilasi | 1500 DU | ||
Lattasi | 500 ALU |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.