- Solo online
- Prodotto esaurito
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 904713979 - DICOFARM SPA
Acquistando questo prodotto ricevi 3 punti. Totale punti carrello 3 punti
Non ci sono recensioni
per 100 ml | per 100 kcal | |
Valore energetico | 75 kcal (314 kJ) | 100 kcal (418 kJ) |
Proteine (N x 6,25) Sieroproteine/caseina | 1,8 g 60/40 | 2,4 g 60/40 |
Carboidrati di cui lattosio maltodestrine | 8,4 g 4,2 g 4,2 g | 11 g 5,6 g 5,6 g |
Fruttoligosaccaridi | 0,3 g | 0,4 g |
Grassi di cui acido linoleico acido α-linolenico acido linoleico/acido α-linolenico DHA ARA Colesterolo | 3,8 g 630 mg 90 mg 7,0 15,8 mg 18,8 mg 1,1 mg | 5,0 g 840 mg 120 mg 7,0 21,1 mg 25,1 mg 1,5 mg |
Sodio | 26 mg | 35 mg |
Potassio | 72 mg | 96 mg |
Calcio | 90 mg | 120 mg |
Fosforo | 50 mg | 67 mg |
Calcio/Fosforo | 1,8 | 1,8 |
Magnesio | 6,0 mg | 8,0 mg |
Cloro | 55 mg | 73 mg |
Ferro | 1,2 mg | 1,6 mg |
Zinco | 1,1 mg | 1,5 mg |
Rame | 60 µg | 80 µg |
Iodio | 24 µg | 32 µg |
Manganese | 4,5 µg | 6,0 µg |
Selenio | 2,3 µg | 3,1 µg |
Fluoro | 19 µg | 25 µg |
Vitamina A | 150 µg-RE | 200 µg-RE |
Vitamina D3 | 2,5 µg | 3,3 µg |
Vitamina E | 2,3 mg | 3,0 mg |
Vitamina K1 | 9,0 µg | 12 µg |
Vitamina C | 11 mg | 14,7 mg |
Vitamina B1 | 120 µg | 160 µg |
Vitamina B2 | 150 µg | 200 µg |
Vitamina B6 | 80 µg | 107 µg |
Vitamina B12 | 0,2 µg | 0,3 µg |
Niacina | 1,1 mg | 1,5 mg |
Acido pantotenico | 1,0 mg | 1,3 mg |
Acido folico | 22,5 µg | 30 µg |
Biotina | 3,0 µg | 4,0 µg |
Taurina | 5,6 mg | 7,5 mg |
Colina | 12 mg | 16 mg |
Inositolo | 13,5 mg | 18 mg |
L-carnitina | 1,4 mg | 1,9 mg |
Nucleotidi | 3,2 mg | 4,3 mg |
Osmolarità: 230 mOsm/l |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.