-22%
- Solo online
- -22,41%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 981566603
Acquistando questo prodotto ricevi 6 punti. Totale punti carrello 6 punti
15,80 €Non ci sono recensioni
Valori medi | per 100 g |
Proteine | 20% |
Lipidi | 35% |
Carboidrati | 45% |
Densità calorica | 2,0 kcal/ml |
Acqua | 58 ml |
Osmolarità | n.a. |
Osmolalità | n.a. |
Proteine | 10 g |
Azoto | 1,60 g |
Caseina/proteine del siero di latte | 80/20% |
Lipidi, di cui: MCT LCT - SFA - MUFA - PUFA - acido linoleico - acido alfa-linolenico - omega- 6/omega-3 | 7,8 g 00 g 0,55 g 5,84 g 1,40 g 1,08 g 0,25 g 4,4:1 |
Colesterolo | <20 mg (5,9 mg) |
Carboidrati, di cui: zuccheri, di cui: fruttosio lattosio | 22,5 g 13,4 g 0,00 g <0,5 g |
Vitamina A di cui beta-carotene | 213 mcg RE 62,5 mcg RE |
Vitamina D | 5,0 mcg |
Vitamina E | 3,8 mg alfa-TE |
Vitamina K | 21 mcg |
Tiamina | 0,30 mg |
Riboflavina | 0,40 mg |
Niacina | 2,0 mg (3,75 mg NE) |
Vitamina B6 | 0,43 mg |
Vitamina B12 | 0,75 mcg |
Acido pantotenico | 1,5 mg |
Biotina | 9,4 mcg |
Acido folico | 62,5 mcg |
Vitamina C | 19 mg |
Sodio | 65 mg |
Potassio | 167 mg |
Cloro | 62 mg |
Calcio | 196 mg |
Fosforo | 125 mg |
Magnesio | 16 mg |
Ferro | 2,5 mg |
Zinco | 2,0 mg (3,75 mg NE) |
Rame | 0,38 mg |
Manganese | 0,50 mg |
Iodio | 37,6 mg |
Fluoro | 0,25 mg |
Cromo | 13 mcg |
Molibdeno | 19 mcg |
Selenio | 14,00 mcg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.