-21%
- Solo online
- -21%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 934836507 - STERLING
Acquistando questo prodotto ricevi 9 punti. Totale punti carrello 9 punti
25,00 €Non ci sono recensioni
Per 100 g | Dose giornaliera (2 capsule) | % RDA | |
DHA polvere 75% | 20 g | 200 mg | - |
Magnesio ossido di cui magnesio | 16,7 g 10 g | 167 mg 100 mg | 26,8 % |
Ferro fumarato di cui ferro | 10 g 3 g | 100 mg 30 mg | 214.2 % |
Fos (fruttooligosaccaridi) | 10 g | 100 mg | - |
Zinco gluconato di cui Zinco | 5,13 g 0,7 g | 51,3 mg 7 mg | 70 % |
Vitamina E polvere 50% | 2 g | 20 mg | 83 % |
Vitamina B3 (nicotinammide) | 1,4 g | 14 mg | 87,5 % |
Manganese solfato di cui manganese | 0,78 g 0,25 g | 7,8 mg 2,5 mg | 125 % |
Vitamina C (sodio ascorbato) | 7 g | 70 mg | 87,5 % |
Vitamina B5 (Ca D- Pantotenato) | 0,60 g | 6 mg | 100 % |
Rame cloruro (ico) diidrato di cui rame | 0,32 g 0,12 g | 3,2 mg 1,2 mg | 120 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,14 g | 1,4 mg | 100 % |
Vitamina B6 | 0,11 g | 1.1 mg | 78,5% |
Sodio fluoruro di cui fluoro | 0,2 g 0,1 g | 2 mg 1 mg | 28.5 % |
Vitamina B1 (Tiamina HCI) | 0,10 g | 1 mg | 90.9 % |
Vitamina A | 0,07 g | 0,7 mg | 87.5 % |
Acido folico | 0,04 g | 0,4 mg | 200 % |
Potassio ioduro di cui iodio | 0,018 g 0,015 g | 0,18 mg 0,150 mg | 100 % |
Vitamina H (Biotina) | 0,010 g | 0,1 mg | 200 % |
Vitamina D3 | 0,0010 g | 0,01 mg | 200 % |
Vitamina B12 | 0,0002 g | 0,002 mg | 80 % |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.