-17%
- Solo online
- -17,84%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 923744256 - RIKREA
Acquistando questo prodotto ricevi 20 punti. Totale punti carrello 20 punti
50,00 €profilo aminoacidico | per 100 g | per 11 g (1 bustina) |
L-leucina | 9,67 g | 1,06 g |
L-isoleucina | 5 g | 0,55 g |
L-valina | 4,91 g | 0,54 g |
L-metionina | 2,22 g | 0,24 g |
L-lisina | 9,06 g | 1,00 g |
L-treonina | 7,22 g | 0,79 |
L-fenilalanina | 3,04 g | 0,33 g |
L-triptofano | 1,96 g | 0,22 g |
L-alanina | 5,31 g | 0,56 g |
L-arginina | 1,91 g | 0,21 g |
L-ac.aspartico | 11,48 g | 1,26 g |
L-cistina | 2,89 g | 0,32 g |
L-ac.glutammico | 16,71 g g | 1,84 g |
L-prolina | 5,85 g | 0,64 g |
L-serina | 5,24 g | 0,58 g |
L-tirosina | 2,82 g | 0,31 g |
L-glicina | 1,7 | 0,19 g |
L-istidina | 1,48 g | 0,16 g |
per 100 g | per 11 g (1 bustina) | |
Valore energetico | 365 kcal | 40,04 kcal |
Proteine del siero del latte | 90,64 g | 9,97 g |
Carboidrati | 1,00 g | 0,11 g |
Grassi | 0,8 g | 0,088 g |
per 100 g | per 11 g (1 bustina) | %RDA* | |
Proteine isolare istantanee | 90,66 g | 9,973 g | |
Inulina | 4 g | 440 mg | |
L-cistina - supplemento | 0,47 g | 41,33 mg | |
Vitamina C | 1,07 g | 117,3 mg | 150 |
Acido folico | 866 µg | 95,3µg | 48 |
Vitamina B12 | 5,33 µg | 0,6 µg | 24 |
Altri ingredienti: edulcorante: acesulfame k; eccipienti: biossido di silicio. |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.