-22%
- Solo online
- -22,36%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 984819781 - AQUA VIVA SRL
Acquistando questo prodotto ricevi 5 punti. Totale punti carrello 5 punti
14,00 €Non ci sono recensioni
Valori medi | per 100 g | %VNR* | per dose | %VNR* |
Energia | 1.433 kJ/337 kcal | 287 kJ/67 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zuccheri | 83 g 13 g | 16,6 g 2,6 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 6 g | 1,2 g | ||
Fosforo | 1.324 mg | 189 | 265 mg | 38 |
Magnesio | 283 mg | 75 | 56,6 mg | 15 |
Potassio | 960 mg | 48,5 | 192 mg | 9,7 |
Calcio | 360 mg | 45 | 72 mg | 9 |
Zinco | 13 mg | 125 | 2,5 mg | 25 |
Vitamina C | 702 mg | 878 | 140 mg | 176 |
Tiamina (vitamina B1) | 8,3 mg | 750 | 1,7 mg | 150 |
Vitamina D | 50 mcg | 1.000 | 10 mcg | 200 |
Vitamina B9 | 1.000 mcg | 500 | 200 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 25 mcg | 1.000 | 5 mcg | 200 |
Vitamina E | 60 mg | 500 | 12 mg | 100 |
Betacarotene | 2,5 mg | 0,5 mg | ||
Zenzero e.s. 5% gingeroli | 7,5 mg | 1,5 mg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.