-29%
- Solo online
- -29,89%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 904013000 - BIOTEKNA
Acquistando questo prodotto ricevi 6 punti. Totale punti carrello 6 punti
18,50 €Non ci sono recensioni
per 32 g (dose giornaliera) | *RDA% | |
Vitamina B1 | 1,9 mg | 173 |
Vitamina B2 | 2 mg | 143 |
Vitamina B6 | 2,5 mg | 179 |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100 |
Vitamina C | 100,2 mg | 125 |
Vitamina E | 15,0 µg | 125 |
Acido Folico | 75,2 µg | 38 |
β-carotene | 0,7 mg | 28 |
Niacina (Nicotinamide) | 5 mg | 31 |
Acido pantotenico (Pantotenato di calcio) | 3 mg | 50 |
Calcio (Glicerofosfato di calcio) | 150,3 mg | 19 |
Cromo (Cloruro di cromo III) | 15,0 µg | 38 |
Ferro (Gluconato ferroso) | 2,5 mg | 18 |
Magnesio (Citrato di magnesio) | 75,2 mg | 20 |
Manganese (Gluconato di manganese) | 0,2 mg | 10 |
Potassio (Bicarbonato di potassio) | 200,4 mg | 10 |
Sodio (Bicarbonato di sodio) | 501,1 mg | |
Rame (Gluconato rameico) | 0,2 mg | 20 |
Zinco (Gluconato di zinco) | 2,5 mg | 25 |
Maltodestrine | 22,6 g | |
Saccarosio | 5,0 g | |
Valori energetici | per 32 g (dose giornaliera) | |
Apporto energetico | 543,0 kj 126 Kcal | |
Proteine | 0 g | |
Grassi | 0 g | |
Carboidrati | 27,6 mg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.