-37%
- Solo online
- -37,23%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 921560975 - NUTRICIA
Acquistando questo prodotto ricevi 6 punti. Totale punti carrello 6 punti
19,69 €Non ci sono recensioni
per 100 ml | ||
Energia | 240 kcal 1010 kJ | |
Proteine di cui Azoto Caseina | 9,6 g 1,5 g 9,2 g | |
Carboidrati di cui Zuccheri -Lattosio | 29,7 g 15,0 g 0,04 g | |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linoleico Omega6 e omega 3 | 9,3 g 0,9 g 5,6 g 2,8 g 2165 mg 423 mg 5/1 | |
Fibre minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 96 mg 236 mg 91 m g 174 mg 174 mg 33 mg | |
Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 3,8 mg 2,9 mg 430 µg 0,80 mg 0,20 mg 24 µg 14 µg 16 µg 32 µg | |
Vitamine: Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Tiamina (vit.B1) Riboflavina (vit.B2) Niacina (vit.B3) Pantotenato (vit.B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 240 µg/RE 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 µg 0,40 mg 0,540 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 24 mg 88 mg | |
Osmolarità | 710 mOsmol/l | |
Densità | 1140 kg/l | |
Acqua | 64 g | |
Kcal totali/gN | 160 | |
kcal nP/gN | 135 | |
Distribuzione calorica | ||
Proteine | 16 En% | |
Grassi | 35 En% | |
Carboidrati | 49 En% |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.