-26%
- Solo online
- -26,2%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 904743477
Acquistando questo prodotto ricevi 1 punto. Totale punti carrello 1 punto
4,58 €Non ci sono recensioni
per pasto (1 coppa) | %RDA* | |
Valore energetico | 214 kcal - 907 kJ | |
Proteine | 13,4 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 29,8 g 24,8 g | |
Grassi di cui acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi di cui acido linoleico | 4,2 g 1,9 g 1,1 g 1,3 g 1,1 g | |
Fibre alimentari | 2,1 g | |
Vitamina A | 409,5 µg | 51 |
Vitamina D | 3,36 µg | 67 |
Vitamina E | 3,99 mg | 33 |
Vitamina C | 16,8 mg | 21 |
Vitamina B1 | 0,46 mg | 42 |
Vitamina B2 | 0,78 mg | 56 |
Niacina | 5,46 mg | 34 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 36 |
Biotina | 6,51 µg | 13 |
Vitamina B12 | 0,65 µg | 26 |
Acido folico | 113,4 µg | 57 |
Acido pantotenico | 1,55 mg | 2 |
Sodio | 201,6 mg | |
Potassio | 577,5 mg | 29 |
Calcio | 273 mg | 34 |
Magnesio | 48,3 mg | 13 |
Fosforo | 220,5 mg | 32 |
Ferro | 5,67 mg | 41 |
Rame | 0,5 mg | 50 |
Manganese | 0,38 mg | 19 |
Zinco | 3,57 mg | 36 |
Selenio | 21,0 µg | 38 |
Iodio | 105 µg | 70 |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.