- Solo online
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 975350986
Acquistando questo prodotto ricevi 27 punti. Totale punti carrello 27 punti
Non ci sono recensioni
Valori medi | per 100 g | per 5 g |
Energia | kcal 371 kJ 1.577 | kcal 19 kJ 80 |
Proteine | 90 g | 4,5 g |
Carboidrati, di cui: - zuccheri - lattosio | 0,5 g 0,5 g <0,5 g | 0,02 g 0,02 g <0,02 g |
Lipidi, di cui: - saturi | 1,0 g <0,9 g | 0,5 g <0,04 g |
Fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Umidità | 5% | |
pH | 6,9 |
Minerali | per 100 g | per 5 g |
Sodio | <40 mg | 2 mg |
Potassio | <40 mg | 2 mg |
Calcio | 1.400 mg | 70 mg |
Magnesio | 740 mg | 37 mg |
Aminoacidogramma | per 100 g | per 5 g |
Isoleucina | 5,2 | 0,3 |
Leucina | 9,1 | 0,5 |
Lisina | 7,4 | 0,4 |
Metionina | 2,7 | 0,1 |
Cisteina | 0,361 | 1,8 |
Fenilalanina | 4,8 | 0,2 |
Tirosina | 5,2 | 0,3 |
Treonina | 4,1 | 0,2 |
Triptofano | 1,2 | 0,1 |
Valina | 6,6 | 0,3 |
Arginina | 3,4 | 0,2 |
Istidina | 2,8 | 0,1 |
Alanina | 2,7 | 0,1 |
Acido aspartico | 6,5 | 0,3 |
Acido glutammico | 2 | 0,1 |
Glicina | 1,7 | 0,1 |
Prolina | 9,4 | 0,5 |
Serina | 5,6 | 0,3 |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.