-27%
- Solo online
- -27,01%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 923376560 - NUTRICIA
Acquistando questo prodotto ricevi 7 punti. Totale punti carrello 7 punti
19,99 €per 100 ml | ||
Fragola | Vaniglia | |
Energia | 420 kJ - 100 kcal | 420 kJ - 100 kcal |
Proteine (12 En%) | 3,0 g | 3,0 g |
- Azoto | 0,5 g | 0,5 g |
- Proteine Animali | 3,0 g | 3,0 g |
* Proteine del Latte | 0,6 g | 0,6 g |
* Caseina | 2,4 g | 2,4 g |
Carboidrati (53 En%) | 13,2 g | 13,2 g |
- Zuccheri | 6,4 | 6,4 |
* Glucosio | 0,1 g | 0,1 g |
* Lattosio | <0,025 g | <0,025 g |
* Maltosio | 0,3 g | 0,3 g |
* Saccarosio | 6,0 g | 6,0 g |
- Polisaccaridi | 6,3 g | 6,2 g |
- Acidi Organici | 0,5 g | 0,5 g |
Grassi (35 En%) | 3,9 g | 3,9 g |
- Vegetali | 0,2 g | 0,2 g |
- Animali | 3,7 g | 3,7 g g |
* di cui latte | 0,1 | 0,1 g |
* Saturi | 1,2 g | 1,3 g |
* Monoinsaturi | 0,7 g | 0,7 g |
* Polinsaturi | 1,5 g | 1,5 g |
Na | 100 mg (4,3 mmol) | 100 mg (4,3 mmol) |
K | 150 mg (3,8 mmol) | 150 mg (3,8 mmol) |
Cl | 125 mg (3,5 mmol) | 125 mg (3,5 mmol) |
Ca | 80 mg (2,0 mmol) | 80 mg (2,0 mmol) |
P | 70 mg (2,3 mmol) | 70 mg (2,3 mmol) |
PO4 | 217 mg (2,3 mmol) | 217 mg (2,3 mmol) |
Mg | 20 mg (0,8 mmol) | 20 mg (0,8 mmol) |
Fe | 1,6 mg | 1,6 mg |
Zn | 1,2 mg | 1,2 mg |
Cu | 180 mg | 180 µg |
Mn | 0,33 mg | 0,33 mg |
Mo | 10 mg | 10 µg |
Se | 48 mg | 48 µg |
Cr | 6,7 mg | 6,7 µg |
I | 13 mg | 13 µg |
Vitamina A | 160 µg-RE | 160 µg-RE |
Vitamina D3 | 0,70 µg | 0,70 µg |
Vitamina E | 32 mg α-TE | 32 mg α-TE |
Vitamina K | 5,3 µg | 5,3 µg |
Tiamina (B1) | 0,15 mg | 0,15 mg |
Riboflavina (B2) | 0,16 mg | 0,16 mg |
Niacina (B3) | 1,8 µg-NE | 1,8 µg-NE |
Acido pantotenico (B5) | 0,53 mg | 0,53 mg |
Vitamina B6 | 0,80 mg | 0,80 mg |
Acido Folico | 320 µg | 320 µg |
Vitamina B12 | 2,4 µg | 2,4 µg |
Biotina | 4,0 µg | 4,0 µg |
Vitamina C | 64 mg | 64 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 500 mg | 500 mg |
Colina | 320 mg | 320 mg |
Osmolarità | 465 mOsmol/l | 490 mOsmol/l |
Osmolalità | 560 mOsmol/kg acqua | 580 mOsmol/kg acqua |
Aminoacidogramma mg/100 ml | ||
Fragola | Vaniglia | |
L-alanina | 112 | 112 |
L-arginina | 111 | 111 |
Acido L-aspartico | 254 | 254 |
L-cistina | 25,7 | 25,7 |
L-glutammina | 674 | 674 |
Glicina | 59,9 | 59,8 |
L-istidina | 87,7 | 87,7 |
L-isoleucina | 186 | 186 |
L-leucina | 319 | 319 |
L-lisina | 268 | 268 |
L-metionina | 87,9 | 87,9 |
L-fenilalanina | 155 | 155 |
L-prolina | 293 | 293 |
L-serina | 194 | 194 |
L-treonina | 165 | 165 |
L-triptofano | 44,3 | 44,3 |
L-tirosina | 162 | 162 |
L-valina | 222 | 222 |
Lipidogramma mg/100 ml | ||
Fragola | Vaniglia | |
C 4:0 | 0,98 | 0,97 |
C 6:0 | 0,56 | 0,56 |
C 8:0 | 0,42 | 0,42 |
C 10:0 | 0,84 | 0,83 |
C 12:0 | 1,12 | 1,11 |
C 14:0 | 121 | 119 |
C 16:0 | 687 | 681 |
C 16:0(β) | 3,57 | 3,53 |
C 16:1(n-7) | 157 | 156 |
C 18:0 | 184 | 182 |
C 18:1(n-9) | 450 | 446 |
C 18:2(n-6) LA | 50,3 | 49,9 |
C 18:3(n-3) ALA | 25,0 | 24,8 |
C 18:3(n-6) GLA | 7,11 | 7,05 |
C 20:4(n-6) AA | 67,6 | 66,9 |
C 20:5(n-3) EPA | 240 | 240 |
C 22:5(n-3) | 42,7 | 42,3 |
C 22:6(n-3) DHA | 960 | 960 |
Altri Acidi Grassi | 96,9 | 96,0 |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.