-39%
- Solo online
- -39,13%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 980774792
Non ci sono recensioni
Valori medi | Per 100 g | Per barretta 40 g |
Energia | 1.669 kcal 397 kJ |
668 kcal 159 kJ |
Grassi -di cui saturi |
12 g 4,8 g |
6,6 g 2,6 g |
Carboidrati -di cui zuccheri di cui polioli |
39 g 3,0 g 7,6 g |
19 g 15,6 g 1,2 g |
Fibre | 0,66 g | 0,26 g |
Proteine | 34 g | 13,6 g |
Sale | 1 g | 0,4 g |
Fosforo | 370 mg | 148 mg/21% |
Sodio | 412 mg | 165 mg |
Vitamina A | 1304 mcg-RE | 522 mcg-RE (65% VNR*) |
Vitamina D3 | 7,6 mcg | 3,04 mcg (61% VNR*) |
Vitamina E | 20 mg-TE | 7,8mg- TE (65% VNR*) |
Vitamina B1 | 1,7 mg | 0,67 mg (61% VNR*) |
Vitamina B2 | 2,1 mg | 0,84 mg (60% VNR*) |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 0,84 mg (60% VNR*) |
Vitamina B12 | 2,2 mcg | 0,87 mcg (35% VNR*) |
Vitamina C | 148 mg | 59 mg (74% VNR*) |
Niacina | 28 mg | 11 mg (70% VNR*) |
Acido folico | 435 mcg | 174 mcg (87% VNR*) |
Acido pantotenico | 11 mg | 4,4 mg (74% VNR*) |
Biotina | 109 mcg | 43,6 mcg (87% VNR*) |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.