-41%
- Solo online
- -41,2%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 923511760 - GIORGINI SER-VIS SRL
Acquistando questo prodotto ricevi 8 punti. Totale punti carrello 8 punti
29,90 €Non ci sono recensioni
per 100 g | per per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
Gelatina | 18,75 g | 750 mg | 1,5 g |
MSM | 12,5 g | 500 mg | 1 g |
Collagene | 6,25 g | 250 mg | 500 mg |
Condroitinsolfato | 6,25 g | 250 mg | 500 mg |
Glucosamina | 6,25 g | 250 mg | 500 mg |
Idrossiprolina | 3,75 g | 150 mg | 300 mg |
Prolina | 3,75 g | 150 mg | 300 mg |
SAMe | 3,125 g | 125 mg | 250 mg |
Acido ialuronico | 1,5 g | 60 mg | 120 mg |
Bromelina | 1,25 g | 50 mg | 100 mg |
Cisteina | 1 g | 40 mg | 80 mg |
Cistina | 1 g | 40 mg | 80 mg |
Istidina | 1 g | 40 mg | 80 mg |
Lisina | 1 g | 40 mg | 80 mg |
Metionina | 1 g | 40 mg | 80 mg |
NAC | 1 g | 40 mg | 80 mg |
Taurina | 1 g | 40 mg | 80 mg |
Proteasi | 0,25 g | 10 mg | 20 mg |
Ferro | 105 mg | 4,2 mg (30% RDA) | 8,4 mg (60% RDA) |
Zinco | 75 mg | 3 mg (30% RDA) | 6 mg (60% RDA) |
Manganese | 15 mg | 0,6 mg (30% RDA) | 1,2 mg (60% RDA) |
Boro | 7,5 mg | 0,3 mg | 0,6 mg |
Rame | 7,5 mg | 0,3 mg (30% RDA) | 0,6 mg (60% RDA) |
Selenio | 412,5 µg | 16,5 µg (30% RDA) | 33 µg (60% RDA) |
Cromo | 300 µg | 12 µg (30% RDA) | 24 µg (60% RDA) |
Vitamina A | 6 mg | 240 µg (60% RDA) | 480 µg (60% RDA) |
Vitamina B1 | 8,25 mg | 0,33 mg (30% RDA) | 0,66 mg (60% RDA) |
Vitamina B2 | 10,5 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Niacina (B3) | 120 mg | 4,8 mg (30% RDA) | 9,6 mg (60% RDA) |
Acido Pantotenico (B5) | 45 mg | 1,8 mg (30% RDA) | 3,6 mg (60% RDA) |
Vitamina B6 | 10,5 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Vitamina B12 | 18,75 µg | 0,75 µg (30% RDA) | 1,5 µg (60% RDA) |
Vitamina C | 900 mg | 36 mg (45% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina D | 56,25 µg | 2,25 µg (45% RDA) | 4,5 µg (90% RDA) |
Vitamina E | 135 mg | 5,4 mg (45% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Vitamina K | 562,5 µg | 22,5 µg (30% RDA) | 45 µg (60% RDA) |
Acido folico | 1,5 mg | 60 µg (30% RDA) | 120 µg (60% RDA) |
Biotina | 375 µg | 15 µg (30% RDA) | 30 µg (60% RDA) |
RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
Valore energetico | 1708 kJ - 408,2 kcal | 68,32 kJ - 16,33 kcal | 136,64 kJ - 32,66 kcal |
Proteine | 55 g | 2,2 g | 4,4 g |
Carboidrati | 13,75 g | 550 mg | 1,1 g |
Grassi | 0,5 g | 20 mg | 40 mg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.