-27%
- Solo online
- -27,91%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 983721301 - ZUCCARI
Acquistando questo prodotto ricevi 12 punti. Totale punti carrello 12 punti
34,90 €Non ci sono recensioni
Valori medi | per 100 g | %VNR* | per pasto | %VNR* |
Energia | 1.645 kJ/391 kcal | 855 kJ/203 kcal | 97 kcal/409 kJ | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 13 g 2,0 g | 7,0 g 1,0 g | 15 g 1,3 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 39 g 2,2 g | 20 g 1,1 g | 0,34 g 0,10 g | |
Fibre | 4,0 g | 2,0 g | 5,4 g | |
Proteine | 28 g | 14 g | 5,9 g | |
Sale | 2,0 g | 1,0 g | 5,9 g | |
Sodio | 800 mg | 410 mg | ||
Potassio | 980 mg | 49 | 500 mg | 25 |
Fosforo | 410 mg | 59 | 210 mg | 30 |
Calcio | 530 mg | 66 | 270 mg | 34 |
Magnesio | 221 mg | 59 | 112,5 mg | 30 |
Ferro | 8,2 mg | 59 | 4,2 mg | 30 |
Zinco | 5,9 mg | 59 | 3,0 mg | 30 |
Rame | 0,59 mg | 59 | 0,30 mg | 30 |
Manganese | 1,2 mg | 59 | 0,60 mg | 30 |
Selenio | 32 mcg | 59 | 17 mcg | 30 |
Iodio | 88 mcg | 59 | 45 mcg | 30 |
Acido linoleico | >1 g | |||
Vitamina A | 471 mcg | 59 | 240 mcg | 30 |
Vitamina D | 2,9 mcg | 59 | 1,5 mcg | 30 |
Vitamina E | 7,10 mg | 59 | 3,6 mg | 30 |
Vitamina K | 44 mcg | 59 | 22,5 mcg | 30 |
Vitamina C | 47 mg | 59 | 24 mg | 30 |
Tiamina | 0,65 mg | 59 | 0,33 mg | 30 |
Riboflavina | 0,82 mg | 59 | 0,42 mg | 30 |
Niacina | 9,4 mg | 59 | 4,8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0,82 mg | 59 | 0,42 mg | 30 |
Acido folico | 117 mcg | 59 | 60 mcg | 30 |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 59 | 0,75 mcg | 30 |
Biotina | 29 mcg | 59 | 15 mcg | 30 |
Acido pantotenico | 3,5 mg | 59 | 1,8 mg | 30 |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.